赛绩快报

2010年5月7日太平公棚决赛成绩单

发表时间:2010-05-08 0:11:59   浏览数:3055   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
获得名次 鸽主地址 鸽主名称 足环号 资料 归巢时间 电子足环号
65 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-033222 2010-05-07 15:09:47.234 39008D249F00
155 蚌埠 安徽八旗鸽业 2009-12-032406 2010-05-07 17:35:34.140 39008D18FF00
157 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318671 2010-05-07 17:38:34.187 39008D179200
161 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-005474 雨点 2010-05-07 17:44:12.578 39008E749B00
169 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318699 雨点 2010-05-07 18:10:36.796 39008D007500
176 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318675 2010-05-07 18:27:01.718 39008CFD7B00
185 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318762 雨点 2010-05-08 05:25:08.843 39008E3F3200
273 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318783 2010-05-08 09:10:21.0   39008D07B700
327 蚌埠 安徽联华鸽舍 2009-12-318672 雨点 2010-05-08 12:13:48.406 39008CEBD600
203 蚌埠 安徽天泽鸽舍孙翚 2009-12-325851 灰白条 2010-05-08 07:03:55.78  39008D07BB00
117 蚌埠 超超鸽舍 2009-12-212797 灰白条 2010-05-07 16:49:05.484 39008DED4700
196 蚌埠 超翔鸽舍 2009-12-130628 2010-05-08 06:44:15.296 39005D399700
254 蚌埠 陈宝平 2009-12-037682 2010-05-08 08:31:23.906 39008D4AA500
181 蚌埠 陈魁义 2009-12-028916 2010-05-07 18:45:27.828 39008CF65600
56 蚌埠 陈喜澡 2009-32-010177 2010-05-07 14:58:26.484 39008DFEC400
276 蚌埠 陈喜澡 2009-32-010181 雨点 2010-05-08 09:15:00.500 39005D17A400
216 蚌埠 成功快翔 2009-12-036727 2010-05-08 07:30:44.718 39008D27FD00
233 蚌埠 成功快翔 2009-12-036247 雨点 2010-05-08 07:59:58.734 39008D43BD00
345 蚌埠 成功快翔 2009-12-036419 灰花 2010-05-08 13:28:09.593 39008D22B500
144 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-322977 2010-05-07 17:22:39.296 39008D19DA00
183 蚌埠 创业鸽舍 2009-12-321742 灰白条 2010-05-07 18:47:37.875 39005D2E0800
90 蚌埠 飞翔鸽舍 2009-12-314910 雨花 2010-05-07 15:52:50.296 39008CEEBB00
303 蚌埠 公德鸽舍 2009-12-294005 2010-05-08 10:27:31.796 39008CDC9200
208 蚌埠 宏强鸽舍 2009-12-022919 灰白条 2010-05-08 07:12:51.234 39008E719F00
332 蚌埠 宏强鸽舍 2009-12-035238 2010-05-08 12:48:38.671 39008D112D00
1 蚌埠 宏翔鸽舍 2009-12-295166 灰白条 2010-05-07 13:53:32.93  39008CE6AC00
8 蚌埠 宏翔鸽舍 2009-12-032026 2010-05-07 14:13:27.734 39008DECCF00
34 蚌埠 宏翔鸽舍 2009-12-022883 雨点 2010-05-07 14:40:30.609 39008D046000
166 蚌埠 宏翔鸽舍 2009-12-032010 灰白条 2010-05-07 17:58:58.203 39008D420400
284 蚌埠 宏翔鸽舍 2009-12-319715 灰花 2010-05-08 09:46:36.0   39008D21CA00
113 蚌埠 洪涛鸽舍 2009-12-039317 2010-05-07 16:43:54.812 39008CDB1700
141 蚌埠 洪涛鸽舍 2009-12-039318 2010-05-07 17:18:56.500 39008E0AEA00
100 蚌埠 胡立全 马志强 2009-12-074086 2010-05-07 16:11:13.671 0A00CED80D00
133 蚌埠 胡立全 马志强 2009-12-037930 2010-05-07 16:58:08.343 39008D374A00
160 蚌埠 胡立全 马志强 2009-12-037958 雨点 2010-05-07 17:42:21.859 39008CDB9400
333 蚌埠 胡立全 马志强 2009-12-220398 2010-05-08 12:48:50.593 39008D483B00
344 蚌埠 胡新国 2009-12-321880 2010-05-08 13:24:05.921 39008CE44E00
3 蚌埠 华洁 2009-12-312046 雨点 2010-05-07 14:03:25.375 39008D45E200
5 蚌埠 华照赛鸽联盟 2009-12-212292 2010-05-07 14:08:00.62  39008E2E1300
153 蚌埠 华照赛鸽联盟 2009-12-318794 2010-05-07 17:29:46.562 39008E0F9A00
322 蚌埠 回顾赛鸽 2009-12-015100 2010-05-08 11:46:45.656 3800B620D700
78 蚌埠 嘉乐鸽舍 2009-12-028656 2010-05-07 15:30:17.593 39008E5B7500
92 蚌埠 建设鸽舍 2009-12-318310 2010-05-07 15:55:44.937 39008D22B200
242 蚌埠 建设鸽舍 2009-32-934089 2010-05-08 08:07:15.593 39008CCE6300
84 蚌埠 金城 2009-12-318803 灰白条 2010-05-07 15:44:51.859 39008E67CE00
94 蚌埠 金城 2009-12-318801 雨点 2010-05-07 16:00:15.734 39008D355300
103 蚌埠 金城 2009-12-318804 雨点 2010-05-07 16:16:22.312 39008CDE9A00
121 蚌埠 金城 2009-12-318808 灰白条 2010-05-07 16:50:46.718 39008D19F800
220 蚌埠 金城 2009-12-039652 2010-05-08 07:38:39.312 39008CE4F600
49 蚌埠 金金鸽舍 2009-12-164220 雨点 2010-05-07 14:55:44.937 39008D220300
25 蚌埠 金苹果鸽舍 2009-12-314856 2010-05-07 14:26:57.937 39008E735200
28 蚌埠 金苹果鸽舍 2009-12-313362 2010-05-07 14:29:16.578 39008CD2A600
47 蚌埠 精武鸽舍 2009-12-320383 雨点 2010-05-07 14:51:49.406 39008D112600
81 蚌埠 精武鸽舍 2009-12-032271 2010-05-07 15:39:34.171 39008D269E00
131 蚌埠 精武鸽舍 2009-12-033979 2010-05-07 16:57:55.906 39008CDA4200
321 蚌埠 精武鸽舍 2009-12-032294 2010-05-08 11:36:42.421 39008D480800
69 蚌埠 聚友玉器 2009-12-014379 2010-05-07 15:19:41.593 390029DA6E00
139 蚌埠 康龙鸽舍 2009-12-323285 雨花 2010-05-07 17:11:26.125 39008D36CD00
182 蚌埠 康龙鸽舍 2009-12-021247 2010-05-07 18:47:31.953 39008D085C00
15 蚌埠 蓝星鸽舍 2009-12-320523 雨点 2010-05-07 14:18:26.718 39008CD1B600
53 蚌埠 雷雨鸽舍 2009-12-315766 雨白条 2010-05-07 14:57:05.968 39008CFD6D00
188 蚌埠 雷雨鸽舍 2009-12-315772 红楞 2010-05-08 05:57:16.218 39008CE65200
217 蚌埠 李恩 2009-12-209335 2010-05-08 07:33:33.890 39008D166600
264 蚌埠 李恩 2009-12-209297 2010-05-08 08:46:46.703 3800B5E1BF00
248 蚌埠 李海彪 2009-12-018264 红楞 2010-05-08 08:24:21.453 39008D47C400
266 蚌埠 李争平 2009-32-001779 2010-05-08 08:47:28.703 39008D2A0900
123 蚌埠 联合鸽舍 2009-12-001191 雨白条 2010-05-07 16:51:45.984 39008D47D900
209 蚌埠 联合鸽舍 2009-12-318598 2010-05-08 07:12:59.421 39008D32CF00
269 蚌埠 联合鸽舍 2009-12-113640 雨点 2010-05-08 08:56:37.62  39005D772B00
10 蚌埠 刘二孩 2009-10-499830 2010-05-07 14:13:50.765 39008D452F00
189 蚌埠 刘二孩 2009-10-499877 2010-05-08 05:58:44.78  39008CBF5400
239 蚌埠 刘二孩 2009-10-499864 2010-05-08 08:05:27.312 39008D025700
271 蚌埠 龙王鸽舍 2009-12-032559 2010-05-08 08:59:00.31  39008E56E800
283 蚌埠 龙王鸽舍 2009-12-032556 2010-05-08 09:40:53.609 39008CFE2200
301 蚌埠 陆春林 2009-12-035701 2010-05-08 10:27:07.234 390028997E00
72 蚌埠 茂翔鸽舍 2009-12-037160 2010-05-07 15:23:42.609 39008E661900
122 蚌埠 茂翔鸽舍 2009-12-321766 雨点 2010-05-07 16:51:09.421 39008CE83500
127 蚌埠 茂翔鸽舍 2009-12-317325 2010-05-07 16:56:58.921 39008D361600
146 蚌埠 茂翔鸽舍 2009-12-016528 2010-05-07 17:22:52.437 39008CE55200
150 蚌埠 茂翔鸽舍 2009-12-321765 2010-05-07 17:26:10.453 3800B6525100
51 蚌埠 美亚鸽舍 2009-12-320345 雨点 2010-05-07 14:56:51.218 39008CEA7E00
59 蚌埠 南海鸽业 2009-12-025256 2010-05-07 15:01:13.921 39008CDA6800
75 蚌埠 平安鸽舍刘平安 2009-12-031008 2010-05-07 15:26:57.609 39008D338B00
187 蚌埠 平安鸽舍刘平安 2009-12-031045 2010-05-08 05:31:02.0   39008D427400
228 蚌埠 平安鸽舍刘平安 2009-12-031048 雨点 2010-05-08 07:44:58.0   39008CF62000
291 蚌埠 平安鸽舍刘平安 2009-12-022339 2010-05-08 09:55:14.171 39008D049700
261 蚌埠 乔术年恒源 2009-12-033577 雨点 2010-05-08 08:40:57.828 39008D175A00
219 蚌埠 三剑客郭凤掌吴朝春 2009-12-312664 雨点 2010-05-08 07:36:22.0   39008D21C600
257 蚌埠 顺风鸽舍 2009-12-037850 雨点 2010-05-08 08:36:41.296 39008D091600
274 蚌埠 顺风鸽舍 2009-12-015322 雨点 2010-05-08 09:12:46.281 39008CD59700
26 蚌埠 司华祥 2009-12-024206 雨点 2010-05-07 14:27:03.796 39008D33D000
76 蚌埠 苏世忠 史军 2009-12-035599 石板 2010-05-07 15:29:08.796 39008CC34A00
343 蚌埠 孙国勇 2009-12-212786 2010-05-08 13:16:45.140 39008D0C6500
42 蚌埠 孙虎 2009-12-003455 灰花 2010-05-07 14:44:41.562 39008D134E00
105 蚌埠 孙虎 2009-12-003451 2010-05-07 16:19:39.390 39008CDB6D00
325 蚌埠 孙虎 2009-12-007743 灰白条 2010-05-08 12:08:04.218 39008E308000
145 蚌埠 孙涛、徐加连 2009-12-313333 雨点 2010-05-07 17:22:50.359 3800B6056F00
207 蚌埠 陶军 2009-12-317411 雨点 2010-05-08 07:12:01.718 39008CE44900
152 蚌埠 天球鸽舍 2009-12-035989 2010-05-07 17:29:11.625 39008D333300
306 蚌埠 天翼赛鸽 2009-12-324029 2010-05-08 10:35:48.546 39008D065200
87 蚌埠 天宇鸽舍 2009-12-319796 灰白条 2010-05-07 15:49:45.562 39005D789300
179 蚌埠 天宇鸽舍 2009-12-318740 2010-05-07 18:36:41.562 39008CFCA900
201 蚌埠 天宇鸽舍 2009-12-319782 2010-05-08 06:55:24.531 39008E0D5700
214 蚌埠 王保利 2009-12-323752 2010-05-08 07:24:11.515 39008D1C3300
79 蚌埠 王德顷 龚世明 2009-12-315462 2010-05-07 15:30:53.125 39008D0F9B00
174 蚌埠 王德顷 龚世明 2009-12-315433 2010-05-07 18:22:05.0   39008D3D2E00
309 蚌埠 王德顷 龚世明 2009-12-314903 2010-05-08 10:55:24.31  39008D13F100
19 蚌埠 王峰 2009-12-312088 雨点 2010-05-07 14:20:05.828 39008E0C4200
45 蚌埠 王峰 2009-12-312086 雨点 2010-05-07 14:50:14.109 39008E336800
240 蚌埠 王欢庆 2009-12-329211 红楞 2010-05-08 08:05:32.859 39008D43AF00
48 蚌埠 王家顺、宋武平 2009-12-326800 2010-05-07 14:55:33.343 39008D2FCE00
55 蚌埠 王家顺、宋武平 2009-12-038088 雨点 2010-05-07 14:57:50.718 39008D471300
68 蚌埠 王家顺、宋武平 2009-12-325462 2010-05-07 15:17:16.500 39008CFDCB00
246 蚌埠 王齐 2009-12-014042 白花 2010-05-08 08:20:10.187 39008D139100
213 蚌埠 王思友 2009-12-018249 雨点 2010-05-08 07:21:40.46  39008D41DB00
235 蚌埠 王新超 2009-12-018567 雨点 2010-05-08 08:04:13.187 39008CFE4500
292 蚌埠 王学堂 2009-12-016340 2010-05-08 10:00:43.515 3800B5FAC500
142 蚌埠 魏升平 2009-12-113749 2010-05-07 17:20:33.734 39008D06FD00
168 蚌埠 闻友军 孙飞 2009-12-314623 2010-05-07 18:02:42.125 39008CEBA600
61 蚌埠 吴炳超 2009-12-024956 2010-05-07 15:01:54.656 39008D08BD00
184 蚌埠 吴炳超 2009-12-028946 2010-05-07 19:14:52.531 39008D03A400
40 蚌埠 吴志强 2009-12-019021 2010-05-07 14:42:25.140 39008D454700
41 蚌埠 吴志强 2009-12-019027 2010-05-07 14:42:25.328 39008D3DC600
310 蚌埠 吴志强 2009-12-019026 2010-05-08 11:00:50.796 39008D0AA500
244 蚌埠 五环鸽业 2009-12-317511 2010-05-08 08:19:12.765 39005D2F5200
250 蚌埠 五环鸽业 2009-12-317516 2010-05-08 08:24:46.234 39008E6A2A00
91 蚌埠 阳光天使 2009-12-021516 2010-05-07 15:55:25.500 39008CF9F600
149 蚌埠 叶爱国 2009-12-115448 灰白条 2010-05-07 17:25:06.453 39008CF8EF00
39 蚌埠 张红兵 熊诗斌 王庆彦 2009-12-008585 2010-05-07 14:41:56.156 3800B584CD00
296 蚌埠 张红兵 熊诗斌 王庆彦 2009-12-220166 2010-05-08 10:15:42.984 39008E757E00
316 蚌埠 张学德 2009-12-327667 雨点 2010-05-08 11:11:13.343 39008D140300
11 蚌埠 赵龙 2009-32-933383 2010-05-07 14:14:12.437 39008D43BC00
12 蚌埠 中翔鸽舍 2009-12-086228 2010-05-07 14:14:29.859 39008CD08600
109 蚌埠 中翔鸽舍 2009-12-086292 2010-05-07 16:27:40.703 39008D144200
151 蚌埠 中翔鸽舍 2009-12-086232 2010-05-07 17:29:11.187 39008CE9BA00
225 蚌埠 中翔鸽舍 2009-12-032737 2010-05-08 07:44:09.187 39008D4C1600
7 蚌埠 周进生 2009-12-019333 2010-05-07 14:12:38.0   39008D25A100
20 蚌埠 周进生 2009-12-026981 2010-05-07 14:20:15.968 39008D0C9100
193 蚌埠 周进生 2009-12-019366 2010-05-08 06:34:14.750 39008D119000
238 蚌埠 周进生 2009-12-019399 2010-05-08 08:05:13.718 39008D424200
278 蚌埠 周进生 2009-12-019383 2010-05-08 09:16:38.890 39008D125C00
319 蚌埠 周进生 2009-12-019364 2010-05-08 11:35:13.218 39008CCD3B00
195 蚌埠 朱夕成 2009-12-039619 2010-05-08 06:39:17.859 39008D26D700
277 蚌埠 朱夕春 2009-12-029003 雨点 2010-05-08 09:15:40.578 39008CC53000
70 比利时 比利时阿连栋克 2009-BELG-1257014 雨点 2010-05-07 15:20:49.203 39008D370B00
300 比利时 比利时阿连栋克 2009-BELG-1257044 雨点 2010-05-08 10:22:18.453 3800B62A5F00
350 比利时 比利时阿连栋克 2009-BELG-1257035 麒麟花 2010-05-08 13:57:32.343 39008D1AC800
129 亳州 亳州药都鸽业李五魁 2009-12-063157 雨点 2010-05-07 16:57:30.859 39008DF6E400
349 亳州 苟克海 2009-12-066982 2010-05-08 13:55:56.453 3800B5CED900
114 亳州 国瑞堂(丁成国) 2009-12-365271 2010-05-07 16:47:05.265 39008D0C1400
192 亳州 李杰文+熊山 2009-12-067308 2010-05-08 06:28:07.78  3800B650D000
32 亳州 丽都邱山头 2009-12-068391 2010-05-07 14:40:26.843 39008CF4F500
101 亳州 丽都邱山头 2009-12-068396 2010-05-07 16:13:33.640 39008D449700
178 亳州 丽都邱山头 2009-12-068356 2010-05-07 18:35:01.171 39008D4AFA00
268 亳州 丽都邱山头 2009-12-068399 灰白条 2010-05-08 08:56:30.718 39008D24F100
347 亳州 丽都邱山头 2009-12-068392 2010-05-08 13:43:07.593 39008CDADA00
6 亳州 卫华鸽舍 2009-12-062166 雨点 2010-05-07 14:12:23.62  39008D42D200
82 亳州 卫华鸽舍 2009-12-062165 雨点 2010-05-07 15:40:45.15  39008D366A00
312 亳州 卫华鸽舍 2009-12-062065 雨点 2010-05-08 11:01:16.875 39008D087E00
346 长丰 168鸽舍(黄成云) 2009-12-007701 雨点 2010-05-08 13:42:59.140 39008DFA3B00
258 长丰 刘昌贵 2009-12-107791 2010-05-08 08:36:50.609 39008D3B0900
259 长丰 刘昌贵 2009-12-107782 2010-05-08 08:37:00.734 39008D2D2D00
4 长丰 阮华志 2009-12-107716 雨点 2010-05-07 14:04:11.921 39008D087600
194 长丰 阮华志 2009-12-377917 红楞 2010-05-08 06:37:12.109 39008D308900
200 长丰 阮华志 2009-12-377913 雨白条 2010-05-08 06:53:33.468 39008CF47800
337 长丰 阮华志 2009-12-107560 2010-05-08 12:56:11.734 39008D1C7D00
335 滁州 陈功 2009-12-188020 雨点 2010-05-08 12:51:16.46  39008D189600
340 滁州 浩羽鸽舍 2009-12-188101 2010-05-08 12:58:34.921 39008D443D00
64 滁州 王应宏 2009-12-215491 2010-05-07 15:06:08.593 39008E0E9C00
33 滁州 吴本义 2009-12-185600 雨点 2010-05-07 14:40:27.46  39008E309A00
148 滁州 吴本义 2009-12-185817 雨点 2010-05-07 17:23:38.953 39008CE4F300
190 滁州 吴本义 2009-12-185875 2010-05-08 06:21:11.578 39008CE67600
341 滁州 吴本义 2009-12-185791 2010-05-08 13:05:01.765 39008E440300
167 滁州 中国100 鲍超 2009-12-157843 2010-05-07 18:02:33.546 39008D07A200
215 定远 陈祥 2009-12-206434 2010-05-08 07:28:31.703 39008D20AB00
232 定远 陈祥 2009-12-206435 白花 2010-05-08 07:58:45.484 39008CEA7C00
162 定远 诚信鸽舍魏东 2009-12-210339 2010-05-07 17:44:22.671 39008D194200
128 凤阳 凤阳城南起建 2009-12-313964 雨点 2010-05-07 16:56:59.265 39008D2CF100
71 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-048567 2010-05-07 15:21:04.609 39008D359A00
120 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-018949 雨点 2010-05-07 16:50:18.515 39008CE3B200
158 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-018911 2010-05-07 17:40:29.828 39008E58F000
163 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-130563 雨点 2010-05-07 17:50:57.109 3800B5FA8800
247 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-130696 2010-05-08 08:23:06.906 39005D122300
297 凤阳 金牛鸽舍 2009-12-018959 雨点 2010-05-08 10:17:12.625 39008E175400
18 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-016162 2010-05-07 14:20:04.718 39008D40D700
115 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-016108 2010-05-07 16:47:50.328 39008D462300
249 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-212988 2010-05-08 08:24:27.328 39008D00F800
287 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-212939 2010-05-08 09:49:38.812 39008D4C1D00
314 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-016133 2010-05-08 11:06:19.531 39008D4AE800
342 凤阳 侍圩鸽舍 2009-12-016194 雨点 2010-05-08 13:12:15.421 39008D372200
54 凤阳 屠昌永 2009-12-128767 雨点 2010-05-07 14:57:11.453 39005D149D00
186 凤阳 屠昌永 2009-12-128766 灰白条 2010-05-08 05:26:37.640 39008D11C900
107 凤阳 王长平 2009-12-316422 2010-05-07 16:22:01.953 39008D44C300
98 凤阳 章军朱兆荣 2009-12-131950 2010-05-07 16:04:06.796 39008D2A4D00
2 凤阳 兆齐鸽舍 2009-12-039033 2010-05-07 14:03:03.125 39008CCAF600
86 凤阳 兆齐鸽舍 2009-12-322039 白花 2010-05-07 15:48:25.921 39008CDCD900
222 凤阳 兆齐鸽舍 2009-12-039047 2010-05-08 07:41:01.453 3800B654E600
38 阜南 金戈鸽舍 2009-12-255036 2010-05-07 14:41:53.859 39008D35F800
44 阜南 金戈鸽舍 2009-12-255030 2010-05-07 14:47:18.578 39008CF7CB00
116 阜阳 柏士彬 2009-12-266977 2010-05-07 16:48:35.750 39008E568800
313 阜阳 楚尚付 2009-16-161401 2010-05-08 11:05:56.265 39008D2CC900
57 阜阳 郝其全 2009-12-269288 2010-05-07 14:59:31.78  39008D242600
97 阜阳 郝其全 2009-12-269273 雨白条 2010-05-07 16:02:53.31  39008CFCAD00
331 阜阳 刘克忠 2009-12-254625 灰白条 2010-05-08 12:39:10.281 39008CE66700
243 阜阳 刘奎英 2009-12-250581 白花 2010-05-08 08:14:42.359 39008CE0ED00
262 阜阳 刘奎英 2009-12-367030 2010-05-08 08:44:29.15  39008D209F00
288 阜阳 刘奎英 2009-12-064531 2010-05-08 09:51:25.15  39008D007400
73 阜阳 神龙鸽舍孙阜生 2009-12-270193 雨点 2010-05-07 15:23:59.609 39008D032300
198 阜阳 神胜赛鸽 2009-12-248074 2010-05-08 06:49:11.156 39008D493E00
294 阜阳 万夏 2009-12-263289 2010-05-08 10:09:50.312 39008D17D100
171 固镇 吉日良辰 2009-12-224828 2010-05-07 18:13:23.46  39008E76C600
260 固镇 刘强(固镇) 2009-12-206214 雨花 2010-05-08 08:37:06.875 39008D0A6900
298 固镇 唐怡童 2009-12-001864 2010-05-08 10:19:17.421 39008E0EE700
304 广东 广东海霸王姚坚 2009-19-118666 2010-05-08 10:30:17.656 3800B652B000
338 广东 明盛苑博飞鸽舍 2009-17-099182 雨点 2010-05-08 12:56:28.562 39008CE7D400
93 广州汕头 广州辛辛鸽舍 2009-19-170598 2010-05-07 15:59:33.375 39008CECA600
147 广州汕头 广州辛辛鸽舍 2009-19-170561 2010-05-07 17:22:56.203 39008D054C00
234 国镇 王道海 2009-12-074106 2010-05-08 08:01:15.62  39008D228B00
102 合肥 李孝飞+龙金赛鸽 2009-12-347294 2010-05-07 16:15:18.609 3800B5F4D900
13 合肥 刘诚 2009-12-341098 白花 2010-05-07 14:14:44.203 3800B5CD4900
279 怀远 田园鸽舍 2009-12-031058 雨点 2010-05-08 09:17:34.546 39008E605100
336 怀远 羽胜飞天 2009-12-036790 雨点 2010-05-08 12:54:33.937 39008CF4EE00
164 淮安 飞飞瞧鸽舍 2009-10-038794 2010-05-07 17:54:43.359 39008D04DD00
63 淮安 蓝天赛鸽中心孙大军 2009-10-694782 2010-05-07 15:02:46.250 39008D2ABA00
302 淮安 蓝天赛鸽中心孙大军 2009-10-694789 雨点 2010-05-08 10:27:29.453 39008CC72B00
223 淮安 王建奎 2009-10-046499 2010-05-08 07:42:39.703 39008CF0C700
348 淮安 张迎春 2009-32-612619 2010-05-08 13:45:12.453 39008CDBFD00
23 淮北 海舰赛鸽中心 2009-12-200939 红楞 2010-05-07 14:24:20.328 39008E045700
46 淮北 海舰赛鸽中心 2009-12-203366 2010-05-07 14:50:31.62  39008DF29500
308 淮北 海舰赛鸽中心 2009-12-200951 2010-05-08 10:43:14.0   39008D4A7900
17 淮北 惠苑鸽舍 2009-12-202961 雨点 2010-05-07 14:19:53.468 39008D2AED00
224 淮北 李建国 2009-12-212640 雨点 2010-05-08 07:43:17.109 3800B6388B00
299 淮北 孙文学 2009-12-204714 2010-05-08 10:21:34.937 39008CC3CD00
324 淮北 温州联队 2009-11-134335 2010-05-08 12:03:32.390 39008CF76200
85 淮北 永固赛鸽陈伟王刚 2009-12-219905 雨点 2010-05-07 15:46:41.156 39008D039E00
126 淮北 永固赛鸽陈伟王刚 2009-12-202694 2010-05-07 16:53:42.859 39008D46C000
21 淮南 奥运鸽舍 2009-12-115916 2010-05-07 14:20:18.187 39008CF7CC00
9 淮南 大鹏鸽舍顾乃鹏 2009-12-115801 2010-05-07 14:13:39.593 39008CF32F00
256 淮南 大鹏鸽舍顾乃鹏 2009-12-115845 雨点 2010-05-08 08:31:48.890 39005D643A00
326 淮南 飞龙鸽舍 2009-12-118958 灰白条 2010-05-08 12:13:01.546 3800B5CF5E00
180 淮南 功夫鸽舍徐劲松 2009-12-239582 雨点 2010-05-07 18:37:25.453 39008D46D100
29 淮南 李传海 2009-12-238908 2010-05-07 14:39:58.781 39008D414A00
119 淮南 李传海 2009-12-238940 2010-05-07 16:50:11.796 39008D129D00
24 淮南 李明 2009-12-111044 雨点 2010-05-07 14:26:19.93  39008D269C00
99 淮南 李明 2009-12-108059 雨点 2010-05-07 16:07:41.78  39008D1FEE00
62 淮南 良喜鸽舍 2009-12-118092 雨点 2010-05-07 15:01:55.515 39008D2AC900
285 淮南 良柱鸽舍 2009-12-121947 2010-05-08 09:46:47.281 39008DF20B00
136 淮南 龙华鸽舍 2009-12-108378 2010-05-07 17:08:50.546 39005D3E7E00
251 淮南 顺龙赛鸽俱乐部 2009-12-103261 雨点 2010-05-08 08:26:27.500 39008D0EA700
290 淮南 顺龙赛鸽俱乐部 2009-12-118863 红楞 2010-05-08 09:52:34.843 39008D170300
202 淮南 天子鸽舍 2009-12-235333 雨白条 2010-05-08 07:02:36.187 39008E047800
89 淮南 王凯 2009-12-236671 雨白条 2010-05-07 15:50:33.593 39008CD24900
35 江苏 泗洪赛鸽中心 2009-12-006357 2010-05-07 14:41:10.625 3800B6433900
282 界首 汪东方 2009-12-373004 2010-05-08 09:39:51.234 39008D094C00
305 九江 陶富根 2009-14-098659 2010-05-08 10:32:19.953 39008D4D1D00
30 利辛 蒋琛 2009-12-064498 雨点 2010-05-07 14:40:07.703 39008E221100
74 利辛 蒋琛 2009-12-367110 2010-05-07 15:25:54.531 39008D0D8500
118 利辛 蒋琛 2009-12-065328 2010-05-07 16:49:11.234 39008D07A900
252 利辛 蒋琛 2009-12-065503 2010-05-08 08:27:19.609 39008D2EB500
36 利辛 千禧宫 2009-12-063897 2010-05-07 14:41:41.890 39008D114300
191 利辛 千禧宫 2009-12-063668 2010-05-08 06:23:45.312 39008E51A600
286 利辛 千禧宫 2009-12-211743 2010-05-08 09:47:24.734 39008DF1FE00
43 利辛 皖北鸽苑 2009-12-064953 灰花 2010-05-07 14:46:49.921 39008D476A00
315 利辛 皖北鸽苑 2009-12-064955 2010-05-08 11:10:45.31  39008CD2AB00
14 灵璧 张辉 2009-12-226857 灰花 2010-05-07 14:18:21.281 39008CF25D00
106 灵璧 张辉 2009-12-212716 2010-05-07 16:21:50.515 39008D30C900
111 灵璧 张辉 2009-12-212715 雨点 2010-05-07 16:30:38.578 39008CC3C200
329 灵璧 张辉 2009-12-198622 2010-05-08 12:22:13.312 3800B63FB900
280 洛阳 程都督 2009-16-119775 雨白条 2010-05-08 09:22:10.218 3800B5F79200
175 洛阳 李永会 2009-16-118647 2010-05-07 18:23:31.218 39008E6EDD00
95 洛阳 罗金良 2009-16-091642 2010-05-07 16:01:52.359 39005D1BA100
156 洛阳 神箭鸽舍候延岭 2009-16-096972 2010-05-07 17:35:49.203 39008CC5AC00
253 洛阳 永鑫鸽舍梁维周 2009-16-101749 2010-05-08 08:29:47.875 39008D232C00
311 马鞍山 陈柏 2009-12-241872 雨点 2010-05-08 11:01:11.250 39008DEF8900
67 马鞍山 陈兴彬 2009-12-243180 黑白 2010-05-07 15:15:35.921 39008D2AB800
334 马鞍山 鸣鳌鸽舍 2009-12-242305 2010-05-08 12:50:02.62  39008CE1E100
16 马鞍山 潘定卫 时健飞 2009-32-614719 2010-05-07 14:18:49.31  39008CCFDD00
137 马鞍山 张德龙 2009-12-212045 2010-05-07 17:11:02.500 3800B5ED3A00
206 马鞍山 张德龙 2009-12-240693 2010-05-08 07:12:01.281 39008D034C00
138 蒙城 妙金妙善鸽舍 2009-12-004092 2010-05-07 17:11:09.593 39008D1F4600
211 蒙城 妙金妙善鸽舍 2009-12-004175 2010-05-08 07:20:06.843 39008E2B2B00
231 蒙城 妙金妙善鸽舍 2009-12-004154 雨点 2010-05-08 07:51:15.890 39008E5D3E00
339 蒙城 妙金妙善鸽舍 2009-12-004153 雨点 2010-05-08 12:56:33.343 3800B655DC00
60 蒙城 漆园砚楠鸽舍 2009-32-012202 雨点 2010-05-07 15:01:49.578 39008E0FD600
108 蒙城 漆园砚楠鸽舍 2009-32-012244 雨点 2010-05-07 16:25:46.328 39008D2C5700
124 蒙城 漆园砚楠鸽舍 2009-32-114275 2010-05-07 16:52:58.234 39008CD46700
104 蒙城 千王鸽舍 2009-12-215025 白花 2010-05-07 16:18:23.640 39008D100200
143 蒙城 首一鸽苑 2009-12-070017 雨点 2010-05-07 17:20:52.546 39008D1F2600
212 蒙城 张海涛 2009-32-012056 2010-05-08 07:20:24.703 39008CF44B00
159 明光 陈建忠 2009-32-552014 雨点 2010-05-07 17:42:10.484 39008D4B9700
110 明光 胡培元 2009-12-279191 2010-05-07 16:29:09.406 39008D130100
307 明光 胡培元 2009-12-277477 2010-05-08 10:39:14.421 39008CCAEE00
